| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 14 | 11 | 2 | 1 | 35 |
| 2 | 上海申花 | 14 | 10 | 3 | 1 | 33 |
| 3 | 成都蓉城 | 14 | 9 | 3 | 2 | 30 |
| 4 | 北京国安 | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 |
| 5 | 山东泰山 | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 |
| 6 | 浙江队 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 |
| 7 | 武汉三镇 | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 |
| 8 | 天津津门虎 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 |
主场:上海体育场 | 教练:穆斯卡特 | 2024赛季冠军,本赛季志在卫冕
主场:虹口足球场 | 教练:斯卢茨基 | 上海德比劲旅,本赛季表现强势
主场:凤凰山体育场 | 教练:徐正源 | 西部足球代表,主场氛围火爆
主场:工人体育场 | 教练:塞蒂恩 | 老牌劲旅,永远争第一的精神
主场:济南奥体中心 | 教练:崔康熙 | 传统豪门,青训体系完善
主场:武汉体育中心 | 教练:里卡多 | 2022赛季冠军,重返中超赛场
2025-06-10 · 中超官方
2025-06-09 · 体育频道
2025-06-08 · 足球报
2025-06-07 · 球迷网